きんのいれば

ポケモンGB世代の老兵によるメモ入れ場。

【ピカブイ】ノーマルルールすばやさ表

身近で見当たらなかったので作りました。

ノーマルルール

  • レベル:50
  • なつき度:70(能力値に対して1.02倍)
  • 覚醒値:0
すばやさ
種族値
ポケモン名 すばやさ
実数値
左の1.1倍
150 マルマインメガプテラメガフーディン 173 190
145 メガスピアー 168 184
140 メガミュウツーY 163 179
130 ミュウツー/メガミュウツーX/プテラ/メガゲンガー/サンダース 153 168
121 メガピジョット 143 158
120 相棒ピカチュウ/フーディン/ダグトリオ 142 157
115 スターミー/ペルシアン/ペルシアンA 137 150
110 ゲンガー/ドードリオ/ケンタロス/ライチュウ/ライチュウA/ダグトリオA 132 145
109 キュウコンA 131 143
105 ギャロップ/エレブー/ストライク/メガカイロス 127 139
101 ピジョット 123 135
100 ミュウ/サンダー/リザードン/メガリザードンXメガリザードンYメガガルーラ/キュウコン/ドククラゲ/オニドリル 122 134
97 ラッタ 119 130
95 オコリザル/ウインディ/ルージュラ 117 128
93 ブーバー 115 126
90 モルフォン/ガルーラ/バリヤード/ファイヤー/ゴルバット 112 123
87 サワムラー 109 119
85 ニドキング/ゴルダック/フリーザー/シードラ/カイロス 107 117
81 ギャラドスメガギャラドス 103 113
80 フシギバナメガフシギバナカイリューカブトプス/アーボック 102 112
78 カメックス/メガカメックス 99 109
77 ラッタA 98 108
76 ニドクイン/エビワラー 97 107
75 相棒イーブイ/スピアー/キングラー 96 106
70 ニョロボンウツボットパルシェン/バタフリー/レアコイル/ジュゴン/イワーク 91 100
68 アズマオウ 89 97
67 スリーパー 88 96
65 サンドパン/サンドパンA/シャワーズ/ブースター 86 94
60 ピクシー/ラプラス/マタドガス/モンジャラ/カモネギ 81 89
55 カイリキー/ナッシー/オムスター 76 83
50 ベトベトン/ベトベトンA/ラフレシア/ラッキー 71 78
48 メタモン 69 75
45 ナッシーA/ゴローニャ/ゴローニャA/ガラガラ/ガラガラA/プクリン 66 72
40 サイドン/ポリゴン 61 67
34 メルメタル 55 60
30 カビゴン/ヤドラン/メガヤドラン/パラセクト/ベロリンガ 51 56

SPECIAL THANKS:ERROR

素早さの能力値を変化させる要素

  • 麻痺&糸を吐く1回…1/2倍
  • 高速移動1回&殻を破る1回…2倍
  • 蝶の舞…1.5倍

相手1/2倍or自分2倍は最速150族に先手を取れるラインが96、準速30族が麻痺で先手を取れるラインが100

1.5倍は最速150族に先手を取るためには素早さ実数値128が必要。

  • 最速蝶の舞1積みモルフォン=最速メガスピアー
  • 最速蝶の舞1積みバタフリー=最速スターミー