私が最も尊敬する伝説のポケモントレーナー、Hidakaさんの金銀クリスタルパーティの系譜。
- クリスタル発売前 Hidakaスタン(2000年9月27日〜クリスタル発売日前日迄)
- クリスタル発売後 みかえるスタン(クリスタル発売後〜ジム戦迄)
- トキワジム(2001年4月2日)
- 55カビゴンエース(2001年2月2日・ジム戦開始前後)
- ハナダジム(2001年4月13日)
- クチバジム(2001年4月13日)
- ヤマブキジム(2001年4月15日)
- ニビジム(2001年4月17日)
- 初代グレンジムリーダーの遺産(2001年6月14日〜・グレンジムリーダー交代前後)
- 芸術は爆発だ!(2004年8月・ビクトリーカップ2004)
クリスタル発売前 Hidakaスタン(2000年9月27日〜クリスタル発売日前日迄)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | スターミー | 波乗り | 毒毒(電磁波) | 自己再生 | 怪しい光(身代わり) | 奇跡の実 |
51 | ブラッキー | 眠る | 毒毒 | 甘える | 騙し討ち | 光の粉 |
52 | フーディン | バリアー | アンコール | 自己再生 | サイコキネシス | 奇跡の実 |
52 | サンダー | 眠る | リフレクター | 目覚めるパワー氷 | 10万ボルト | 薄荷の実 |
51 | カビゴン | 眠る | 鈍い | 毒毒 | 恩返し | 食べ残し |
51 | ゲンガー | 道連れ | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 催眠術(怪しい光) | 黄金の実 |
- 剣の舞ガラガラ、撒きびしパルシェン、バトンタッチブラッキーなどが存在しない時代のパーティ。
- 2000年9月27日〜10月上旬まではレベル51カビゴン単独逆エースのパーティ。
- 2000年10月11日ゲンガーのレベルが52→51。特殊2匹とゲンガーで繰り出したいことがある為と推測。
- 2000年10月18日ブラッキーのレベルが52→51。対ゲンガーでカビゴンがお荷物に成る為と推測。
- 東京大会代表みかえる氏 ゲンガー→ムウマ(うにょん氏考案・道連れ痛み分け滅び黒い眼差し@黄金型)に変更。
- クリスタル発売後はブラッキーをガラガラに変更してゲンガー対策をフーディンに一任。
クリスタル発売後 みかえるスタン(クリスタル発売後〜ジム戦迄)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | スイクン | 眠る | 吠える | 毒毒 | 波乗り | 薄荷の実 |
52 | ガラガラ | 眠る | 寝言 | 地震 | 原始の力 | 太い骨 |
52 | フーディン | バリアー | アンコール | 自己再生 | サイコキネシス | 奇跡の実 |
52 | サンダー | 眠る | リフレクター | 目覚めるパワー氷 | 10万ボルト | 奇跡の実 |
51 | カビゴン | 眠る | 鈍い | 毒毒 | 恩返し | 食べ残し |
51 | ゲンガー | 道連れ | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 催眠術(怪しい光) | 黄金の実 |
- Hidakaさんもたまに使うことがあった。…がHidakaさんは結局スターミーを使っていた。
- フラリオンさんもHidakaさんの影響を強く受けており、四天王戦や大会でこのパーティを使用した。
トキワジム(2001年4月2日)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ガラガラ | 眠る | 地震 | 剣の舞 | 目覚めるパワー岩 | 太い骨 |
50 | スターミー | 雨乞い | 波乗り | 雷 | 自己再生 | 奇跡の実 |
50 | ハピナス | 卵産み | 癒しの鈴 | 冷凍ビーム | 火炎放射 | 先制の爪 |
50 | エアームド | 眠る | 鈍い | 吹き飛ばし | ドリル嘴 | 食べ残し |
50 | カビゴン | 眠る | 自爆 | 地震 | のしかかり | 薄荷の実 |
50 | ムウマ | 道連れ | 痛み分け | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 黄金の実 |
- 2001年1月当初はハピナスがハッサム。この方向性は多分下記の構築に引き継がれたものと推測。
- トキワジムリーダーのサンダース氏はジム戦では高速移動バトンタッチ&ガラガラコンセプトを使用。
55カビゴンエース(2001年2月2日・ジム戦開始前後)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ワタッコ | 守る | アンコール | 眠り粉 | 宿木の種 | 食べ残し |
50 | ガラガラ | 地震 | ??? | 剣の舞 | 目覚めるパワー岩 | 太い骨 |
50 | ハッサム | 剣の舞 | バトンタッチ | ??? | 目覚めるパワー虫 | 黄金の実 |
50 | ブラッキー | 眠る | 影分身 | バトンタッチ | 黒い眼差し | 奇跡の実 |
55 | カビゴン | 眠る | 身代わり | 腹太鼓 | のしかかり | 薄荷の実 |
50 | ゲンガー | 道連れ | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 催眠術 | 麻痺治しの実 |
- カビゴンの技構成は東京大会代表スターミー氏のものと同じ。
ハナダジム(2001年4月13日)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | スターミー | ??? | ??? | ??? | ???? | 奇跡の実 |
55 | スイクン | 眠る | 吠える | 毒毒 | 波乗り | 薄荷の実 |
50 | サンダー | 眠る | ??? | ??? | 10万ボルト | ??? |
50 | カビゴン | 眠る | 寝言 | 鈍い | 恩返し | 光の粉 |
50 | ドンファン | 地震 | 砂嵐 | ??? | ??? | 食べ残し |
50 | ムウマ | 道連れ | 痛み分け | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 黄金の実 |
- 紗慟氏とのスパーリングで一度だけ使用。
クチバジム(2001年4月13日)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | サンダー | 眠る | 寝言 | 目覚めるパワー氷 | 10万ボルト | ピントレンズ |
50 | スイクン | 眠る | 吠える | 毒毒 | 波乗り | 薄荷の実 |
50 | ハピナス | 歌う | 卵産み | 冷凍ビーム | 火炎放射 | 先制の爪 |
50 | ムウマ | 道連れ | 痛み分け | 滅びの歌 | 黒い眼差し | 黄金の実 |
50 | ガラガラ | 地震 | ??? | ??? | ??? | 太い骨 |
50 | エアームド | 眠る | 鈍い | 吹き飛ばし | ドリル嘴 | 食べ残し |
- クチバジムリーダーのCaptain Jackさんはスイクンを55エレブーに変更して使用。Hidakaさんも稀に変更。
- マサユキさんは四天王戦や大会でこのコンセプトに近いパーティで参加することが多かった。
ヤマブキジム(2001年4月15日)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | エーフィ | 甘える | メロメロ(?) | 朝の日差し | サイコキネシス | ??? |
50 | スイクン | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
50 | エアームド | ??? | 毒毒 | 吹き飛ばし | ドリル嘴 | 食べ残し |
50 | ムウマ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
50 | カビゴン | 眠る | ??? | ??? | 恩返し | 先制の爪 |
50 | ヘルガー | 追い討ち? | ??? | ??? | ??? | ??? |
- 波乗りブースターさんとの対戦で一度だけ使用。
ニビジム(2001年4月17日)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | バンギラス | 眠る | ??? | 火炎放射 | 冷凍ビーム | 奇跡の実 |
55 | プテラ | 地震 | 身代わり | 大文字 | 目覚めるパワー岩 | 食べ残し |
50 | カビゴン | 眠る | 寝言 | 鈍い | 八つ当たり | 光の粉 |
50 | グライガー | 眠る | 砂嵐 | ??? | 翼で打つ | 奇跡の実 |
50 | パルシェン | 波乗り | 撒きびし | 大爆発 | ??? | ??? |
50 | ヘラクロス | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
- 紗慟氏のスパーリング、55プテラ使いのガーリック☆ナン氏との対戦で使用。
初代グレンジムリーダーの遺産(2001年6月14日〜・グレンジムリーダー交代前後)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ファイヤー | 眠る | 寝言 | 日本晴れ | 大文字 | 食べ残し |
55 | バクフーン | 堪える | 起死回生 | 雷パンチ | 火炎放射 | 麻痺治しの実 |
50 | ヘラクロス | 堪える | メガホーン | カウンター | 起死回生 | 気合の鉢巻 |
50 | ブラッキー | 眠る | 甘える | 嫌な音 | シャドーボール | 奇跡の実 |
50 | ナッシー | 眠り粉 | 大爆発 | ギガドレイン | サイコキネシス | 黄金の実 |
50 | カビゴン | 眠る | 自爆 | 地震 | のしかかり | 薄荷の実 |
- 初代グレンジムリーダーBOYTOP氏考案。他人作成のパーティではHidakaさん一番のお気に入り。
- 受け理論が一般に世に広まる中、逆行してファイヤー&カビゴン&ナッシーの爆破速攻システムを先行。
- 2代目グレンジムリーダーのマサユキさんはこの路線ではなかったが、めざ草グレンファイヤーを発掘する。
芸術は爆発だ!(2004年8月・ビクトリーカップ2004)
Lv | ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | カビゴン | 眠る | 地震 | 自爆 | のしかかり | 薄荷の実 |
50 | ゲンガー | 大爆発 | 冷凍パンチ | 10万ボルト | シャドーボール | 麻痺治しの実 |
50 | パルシェン | 波乗り | 撒きびしor嫌な音 | 大爆発 | 冷凍ビーム | 先制の爪 |
50 | マルマイン | 電磁波 | 大爆発 | 目覚めるパワー水 | 10万ボルト | 奇跡の実 |
50 | ナッシー | 痺れ粉 | 大爆発 | ギガドレイン | サイコキネシス | 黄金の実 |
55 | ポリゴン2 | 鈍い | 恩返し | 自己再生 | 冷凍ビーム | 食べ残し |
- 受け理論だとかゾンピポリが更に広まる中、逆行して爆破速攻ポリゴン2。
- バンギラスエースに勝てなくてもカビゴンエースとガラガラエースには負けない。