- ↑は性格補正で能力値1.1倍。
- 1.5倍計算 … タイプ一致・拘り鉢巻・拘り眼鏡・1ランクアップ・日本晴れ・雨乞い
物理攻撃力
| 205 | ↑メタグロス(↑ボーマンダ) | コメットパンチ(100)・逆鱗(120) | |
|---|---|---|---|
| 204 | ↑バンギラス(↑カイリュー) | 噛み砕く(80)・ストーンエッジ(100) | |
| 200 | ↑マンムー(↑ガブリアス) | 地震(100)・逆鱗(120) | |
| 194 | ↑ヘラクロス(↑ギャラドス) | アクアテール(90)・メガホーン(120) | |
| 187 | メタグロス(ボーマンダ) | コメットパンチ(100)・逆鱗(120) | |
| 182 | ガブリアス(マンムー) | 地震(100)・逆鱗(120) | |
| 177 | ヘラクロス(ギャラドス) | 滝登り(80)・インファイト(120) | |
| 164 | 201ガブリアス |
特殊攻撃力
| 182 | ラティオス(ゲンガー) | シャドーボール(80)・流星群(140) |
|---|---|---|
| 178 | ボーマンダ(↑ラティアス) | 流星群(140) |
| 162 | ラティアス(ボーマンダ) | 流星群(140) |
素早さ
| 169 | ↑ガブリアス |
|---|---|
| 156 | ↑ポリゴンZ・↑ルカリオ |
| 154 | ガブリアス |
| 150 | ↑ヘラクロス(↑スイクン・↑ギャラドス) |
| 146 | ↑ギャラドス |
| 141 | ↑ヒードラン |
| 137 | ヘラクロス(スイクン) |
| 135 | メタグロス |
| 133 | ギャラドス |
| 129 | ヒードラン |
| 128 | ↑トドゼルガ |
| 124 | ↑バンギラス |
| 117 | ↑カイリキー |
随時追加予定